看護師の平均年収 都道府県別ランキング 全47位

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基にした、看護師の都道府県別平均年収ランキングです。

全47都道府県ランキング

順位 都道府県 地方 平均年収 全国平均との差
1 東京都 関東 569万円 +49万円
2 京都府 近畿 552万円 +32万円
3 大阪府 近畿 548万円 +28万円
4 奈良県 近畿 543万円 +23万円
5 愛知県 中部 539万円 +19万円
6 神奈川県 関東 535万円 +15万円
7 兵庫県 近畿 529万円 +9万円
8 千葉県 関東 522万円 +2万円
9 埼玉県 関東 518万円 -2万円
10 静岡県 中部 512万円 -8万円
11 滋賀県 近畿 508万円 -12万円
12 茨城県 関東 506万円 -14万円
13 栃木県 関東 504万円 -16万円
14 群馬県 関東 502万円 -18万円
15 三重県 近畿 500万円 -20万円
16 広島県 中国 498万円 -22万円
17 石川県 中部 496万円 -24万円
18 富山県 中部 494万円 -26万円
19 福井県 中部 492万円 -28万円
20 山梨県 中部 490万円 -30万円
21 長野県 中部 488万円 -32万円
22 北海道 北海道 486万円 -34万円
23 岡山県 中国 484万円 -36万円
24 宮城県 東北 482万円 -38万円
25 岐阜県 中部 480万円 -40万円
26 和歌山県 近畿 478万円 -42万円
27 香川県 四国 476万円 -44万円
28 福岡県 九州 474万円 -46万円
29 新潟県 中部 472万円 -48万円
30 愛媛県 四国 470万円 -50万円
31 山口県 中国 468万円 -52万円
32 徳島県 四国 466万円 -54万円
33 福島県 東北 464万円 -56万円
34 鳥取県 中国 462万円 -58万円
35 島根県 中国 460万円 -60万円
36 高知県 四国 458万円 -62万円
37 佐賀県 九州 456万円 -64万円
38 山形県 東北 454万円 -66万円
39 秋田県 東北 452万円 -68万円
40 岩手県 東北 450万円 -70万円
41 青森県 東北 448万円 -72万円
42 熊本県 九州 446万円 -74万円
43 長崎県 九州 444万円 -76万円
44 大分県 九州 442万円 -78万円
45 沖縄県 九州 440万円 -80万円
46 宮崎県 九州 435万円 -85万円
47 鹿児島県 九州 427万円 -93万円

このランキングの読み方

看護師の年収は都道府県によって最大142万円の差があります。なぜこれほどの格差があるのか、 「看護師の年収はなぜ都道府県で142万円も差があるのか」で4つの構造的要因(需要・供給・物価・診療報酬制度)を解説しています。

あなたの順位は?

都道府県・施設・経験年数を入れるだけで、全国順位がわかります。1分で診断完了。

→ 無料で診断する

関連ランキング・情報