看護師の平均年収 地方別ランキング
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に、看護師の平均年収を地方ブロック別に集計したランキングです。
1位: 近畿地方 — 平均 530万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 564万円 |
| 2 | 大阪府 | 560万円 |
| 3 | 奈良県 | 543万円 |
| 4 | 滋賀県 | 520万円 |
| 5 | 兵庫県 | 513万円 |
| 6 | 和歌山県 | 506万円 |
| 7 | 三重県 | 506万円 |
2位: 関東地方 — 平均 529万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 569万円 |
| 2 | 神奈川県 | 546万円 |
| 3 | 群馬県 | 539万円 |
| 4 | 栃木県 | 527万円 |
| 5 | 埼玉県 | 511万円 |
| 6 | 千葉県 | 510万円 |
| 7 | 茨城県 | 503万円 |
3位: 北海道地方 — 平均 512万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 512万円 |
4位: 中部地方 — 平均 510万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 542万円 |
| 2 | 静岡県 | 522万円 |
| 3 | 山梨県 | 518万円 |
| 4 | 長野県 | 515万円 |
| 5 | 富山県 | 511万円 |
| 6 | 新潟県 | 508万円 |
| 7 | 福井県 | 500万円 |
| 8 | 石川県 | 491万円 |
| 9 | 岐阜県 | 480万円 |
5位: 東北地方 — 平均 503万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 538万円 |
| 2 | 秋田県 | 514万円 |
| 3 | 岩手県 | 513万円 |
| 4 | 山形県 | 508万円 |
| 5 | 青森県 | 471万円 |
| 6 | 福島県 | 471万円 |
6位: 中国地方 — 平均 494万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 山口県 | 510万円 |
| 2 | 広島県 | 509万円 |
| 3 | 岡山県 | 489万円 |
| 4 | 島根県 | 483万円 |
| 5 | 鳥取県 | 481万円 |
7位: 四国地方 — 平均 483万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 497万円 |
| 2 | 高知県 | 490万円 |
| 3 | 徳島県 | 483万円 |
| 4 | 愛媛県 | 461万円 |
8位: 九州地方 — 平均 457万円
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 500万円 |
| 2 | 福岡県 | 472万円 |
| 3 | 熊本県 | 468万円 |
| 4 | 佐賀県 | 465万円 |
| 5 | 大分県 | 447万円 |
| 6 | 沖縄県 | 443万円 |
| 7 | 宮崎県 | 434万円 |
| 8 | 鹿児島県 | 427万円 |
あなたの地方での適正年収は?
1分で診断、結果を全国順位とともに表示します。
関連ランキング
広告・PR
高年収の地方で求人を探すなら
ランキング上位の地方で求人条件を実際に比較するなら、まず登録だけ済ませておくと話が早いです。ナース専科を含む3社を中立評価で並べました。
🥇 1位
ナース専科 転職
看護師に支持される定番サービス
- 全国の病院・クリニックの求人を掲載
- 専任アドバイザーが面接・条件交渉をサポート
- オンラインで登録・相談ができる
- 登録・利用は無料
🚀 1分で登録 → 求人を見る
🥈 2位
ナースJJ
応援金キャンペーンあり
- 看護師応援プロジェクトを実施
- 転職先の病院の口コミが読める
- 登録〜面談までオンラインで完結
- 登録・利用は無料
無料で比較する →
🥉 3位
MCナースネット
単発・派遣・常勤に対応
- 単発・派遣・常勤など多様な働き方に対応
- メディカル・コンシェルジュが運営
- 全国の医療機関の求人を掲載
- 登録・利用は無料
公式サイトを見る →
※当サイトはアフィリエイトプログラムにより運営費を得ています。掲載順は当サイト独自の評価軸(求人数・サポート品質・利用者満足度)に基づきます。